|
|
| 系統規格表 | KX-TDA200 | KX-TDA600 | |
| 中央處理器 | 32位元處理器 | ||
| 撥號模式 | 外線撥號 | 複頻信號音(DTMF)撥號 | |
| 分機撥號 | 脈衝撥號10pps,20pps/複頻信號音(DTMF)撥號 | ||
| 交換方式(Call Park) | PCM(博碼調變)方式,TDM(時間分割)交換/通話無阻塞 | ||
| 停電時功能 | 可介接備援電池 | DC 36V備援時間視介接電池容量而定 | |
| 連接接頭型式 | ISDN SO線路 | RJ45接頭 | |
| 分機 | 安惠那50 Pin接頭 | ||
| 廣播器 | 2路3.5mm音源接頭 | ||
| 外部音源 | 2路3.5mm音源接頭 | ||
| 分機詳細計費埠 | V.24 (RS-232C) | ||
| 門口機 | WAGO 10 pin | ||
| SMDR紀錄資料 | 日期、時間、分機號碼、部門代碼、外線編號、撥出號碼、通話時間、計費費用、帳碼 | ||
| 使用電源 | 100-130V AC/200-240V AC,50Hz/60Hz | ||
| 適用溫度 | 0-40度C | ||
| 適用濕度 | 10-90% | ||
| 平均消耗功率 | 295W | 295W | |
| 尺寸 (高x寬x深) | 415 x430 x270mm | 415 x430 x270mm | |
| 重量 (卡片全部安裝時) | 16kg | 16kg | |
| 系統容量表 | KX-TDA200 | KX-TDA600 | |
| 系統容量 | 最大容量 | 316 | 1210 |
| 分機容量 | 分機埠 | 256* | 1120 |
| 一般單機 | 128 | 960 | |
| IP Phone | 128 | 640 | |
| 多功能機 註: DPI(數位多功能話機) APT(類比多功能話機) DPT(Type1):T72.T74.T75系列 DPT(Type2):T76系列 | M型電源供應器DPT(Type1):32 DPT(Type2):128 APT:32L型電源供應器DPT(Type1):128 DPT(Type2):256*APT:64 | L型電源供應器DPT(Type1):512 DPT(Type2):960* APT:320 | |
| 外線內容 | 外線埠 | 128路 | 640路 |
| 類比外線 | 128 | 640 | |
| E&M | 64 | 320 | |
| T1 | 4(96路) | 20(480路) | |
| E1 | 4(120路) | 20(480路) | |
| BRI | 8(128路) | 40(640路) | |
| PRI(30B) | 4(120路) | 20(600路) | |
| PRI(23B) | 4(92路) | 20(460路) | |
| IP-GW | 4(64路) | 40(640路) | |
| DECT 無線系統 | 基地台容量 | 32 | 128 |
| 註冊手機數 | 128 | 256(512*) | |
| *上述容量加裝MEC卡片之最大容量 TDA100/200 MEC卡為KX-TDA0105 TDA600 MEC卡KX-TDA6105 | |||
| *上述商品規格日後若有任何變更,恕不另行通知。 | |||


